QFP芯片 | HDMI接头 | 软包电池 |
|
|
|
FPC | BGA气泡分析 | 18650电池 |
|
|
|
IC半导体 | LED灯珠测试气泡 | 软排线检测 |
|
|
分类 | 项 目 | 类 型 | 参 数 及 功 能 |
硬件配置
| 射线源 | 品牌类型 | 日本滨松(HAMAMATSU)封闭式微焦点X射线源 |
电压 | 90kv | ||
电流 | 10-200uA | ||
焦点尺寸 | 5μm | ||
最大功率 | 8W | ||
成像单元 | 品牌类型 | 奕瑞(iRAY)非晶硅平板探测器 | |
成像面积 | 130mm×130mm | ||
感光单元尺寸 | 85μm | ||
像素矩阵 | 1536×1536 | ||
分辨率 | 5.8Lp/mm | ||
倾斜角度 | 0-90°视角(左右各45°) | ||
图像帧率 | 20fps | ||
放大倍率 | 几何放大150倍 | ||
计算机 | 主机品牌 | 研华工控机 | |
工控机配置 | CPU:I5 6500 内存:8G, 硬盘:1T | ||
显示器 | 24寸 高清显示器 | ||
载物台 | 载物区域 | 350mm×300mm | |
最大检测区域 | 350mm×300mm | ||
运动行程(Z 轴) | 探测板 Z1=300mm,射线源 Z2=300mm | ||
运动行程(X 轴) | X轴=270mm,Y轴=260mm | ||
最大样品重量 | 10kg | ||
移动控制方式 | 摇杆、鼠标和键盘三联动 | ||
导航系统 | 配置 | 海康高清摄像头 | |
软件系统 | 软件简介 | 知识产权 | 自主研发,拥有软件自主知识产权 |
软件功能 | 图像自动设定 | 记录特征点的位置坐标和参数信息 | |
自动导航功能 | 方便快速的移动到检测点 | ||
测算功能 | 可进行电子/半导体产品气泡的测算 | ||
算法模型 | 可根据需求定制检测算法模型 | ||
位置编辑功能 | 可轻松实现多点跑位检测 | ||
整机参数 | 重量 | 约834Kg | |
电源 | 220V/50Hz | ||
最大功率 | 2.0KW | ||
设备尺寸 | 1005mm(L) * 930mm(W) * 1660mm(H) | ||
射线泄漏剂量 | <1μSv/h | ||
X-Ray 安全防护 | 1.安全标准:射线泄漏剂量<1µSv/h。 | ||
2.外壳材料防护,设备采用钢-铅-钢结构,前门视窗采用防护射线的含铅玻璃。 | |||
3.安全互锁功能,开门位置均设置限位开关,门开启时,射线源即自动断电。 | |||
4.采用状态指示灯指示射线源工作状态。 | |||
5.设备已取得《放射性同位素与射线装置豁免备案》。 |